工程爆破抑塵車
產(chǎn)品系列 爆破器材運(yùn)輸車
聯(lián)系人:王代軍
手機(jī):138-8686-2466
電話:0722-3330466
傳真:0722-3330466
郵箱:jnzyqc@163.com
地址:湖北省隨州市北郊星光汽車工業(yè)園特一號-
優(yōu)惠活動:2千-1萬
工程爆破抑塵車
PRODUCTS TITLE
【歡迎客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
| 東風(fēng)天錦爆破抑塵車車(國六標(biāo)準(zhǔn)--達(dá)標(biāo)車型) | |||
| 產(chǎn)品xh: | SCS5181TDYDFH6型多功能抑塵車 |
外型尺寸(mm): | 8850x2550x3700,3850 |
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 罐體容量(L)): | 11800 |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/12 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 7570,7105 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2950 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 10300,10700 | 車 速(km/h): | 98 |
| 軸荷: | 6500/11500 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | DFH1180EX8 | 批次: | 376 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1876 |
| 額定載客(含駕駛員): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR | ||
| 整車說明: | 備注:該車主要用于礦山爆破抑塵.主要裝置為電子炮、泵、水罐.隨底盤選裝駕駛室.罐體總?cè)萘?12.39立方米.罐體有效容積:11.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm) 3300×2500×1650.整車長(mm)/前懸/后懸(mm)/軸距(mm)對應(yīng)系: 8850/1400(1430)/2950(2920)/4500,8850/1400(1430)/2750(2720)/4700.側(cè)、后防護(hù)材料為Q235B;側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸 (寬×高):50×120(mm),后防護(hù)下邊緣離地高490mm.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司.選裝限速裝置,限速89km/h.隨底盤選裝油箱、電瓶、儲氣筒、排氣管不同排列位置. |
||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6200 | 169 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六標(biāo)準(zhǔn) | 燃料種類: | 柴油 | ||
1、我司提供的設(shè)備“三包”期為一年或行駛30000km,在“三包”期內(nèi),底盤部分的免費(fèi)維修在用戶所在地的底盤技術(shù)服務(wù)站進(jìn)行,專用裝置部分的免費(fèi)維修由湖北江南公司派專業(yè)技術(shù)人員上門進(jìn)行。如因違規(guī)操作或使用不當(dāng)、意外事故等造成的質(zhì)量故障,湖北江南公司提供及時的維修服務(wù),維修費(fèi)用由用戶承擔(dān)。
2、底盤部分的維修可在用戶使用地就近的底盤技術(shù)服務(wù)站解決。分布地點(diǎn)、技術(shù)力量、聯(lián)系方式,詳見底盤《保養(yǎng)手冊》。專用裝置部分的維修,可采用電話、傳真的聯(lián)系方式,湖北江南公司在接到用戶電話后24-48小時派專業(yè)維修人員前往使用地解決。
3、凡購湖北江南公司的產(chǎn)品,實(shí)行“三包”期一年或行駛30000km公里,終身維修,售后服務(wù)24-48小時到位解決。























