歐馬可4噸爆破器材運(yùn)輸車(chē)簡(jiǎn)介
歐馬可4噸爆破器材運(yùn)輸車(chē)簡(jiǎn)介
- 作者:湖北江南專用特種汽車(chē)有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:25-12-12
福田歐馬可4噸爆破器材運(yùn)輸車(chē)采用福田歐馬可S3系列BJ1088VEJEA-FK二類危險(xiǎn)品專用底盤(pán)改裝而成,福田歐馬可爆破器材運(yùn)輸車(chē)廂體長(zhǎng)度4米2,額定載質(zhì)量4000kg,配備康明斯156馬力機(jī)器,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn),滿足GB7258-2017新規(guī),一直深受廣大客戶青睞,也是市場(chǎng)需求量很多的一款車(chē)型,國(guó)六排放標(biāo)準(zhǔn)滿足新規(guī)車(chē)型已經(jīng)上市,上戶無(wú)憂,即日起可以訂購(gòu)。
【歡迎新老客戶來(lái)電或在線咨詢◆歡迎客戶來(lái)廠或傳真簽訂合同】
| 福田歐馬可4噸爆破器材運(yùn)輸車(chē)(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)-達(dá)標(biāo)車(chē)型) | |||
| 產(chǎn)品型號(hào): | CLQ5080XQ6BJ型爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸(mm): | 5995,6095×2350×2860,3060,3160,3260,3360 |
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1088VFJEA-AB1 | 貨廂尺寸(mm): | 4100,4200×2200×1800,2000,2100,2200,2300 |
| 總 質(zhì) 量(kg): | 8275 | 接近/離去角(°): | 13/16 |
| 額定質(zhì)量(kg): | 4000 | 前懸/后懸(mm): | 1110/1625 |
| 整備質(zhì)量(kg): | 4080 | 車(chē) 速(km/h): |
80 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)V | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | BJ1088VFJEA-AB1 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1705 |
| 軸 距(mm): |
3360 |
后 輪 距(mm): | 1615 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | 9/8+6 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3000/5275 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 備注:該車(chē)用于運(yùn)輸具有**容器(瓶)包裝的爆炸品,類項(xiàng)號(hào):1類;該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類型為EX/III;車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接加螺栓連接,后防護(hù)連接方式為螺栓連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:445mm,不帶液壓尾板時(shí),后防護(hù)連接方式為焊接連接,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×50,離地高度:450mm;當(dāng)選裝側(cè)開(kāi)門(mén)并帶隔倉(cāng)狀態(tài)時(shí),廂體長(zhǎng)度(mm)/前倉(cāng)長(zhǎng)度(mm)/隔板厚度(mm)/后倉(cāng)長(zhǎng)度(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4200/800/40/3360,4200/1000/40/3160,4100/800/40/3260,4100/1000/40/3060,3800/800/40/2960,3800/1000/40/2760;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-VI.E;生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS-E;生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司;僅采用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:F3.8NS6B156/16.20,CY4SK261/16.09,D30TCIF1/16.19,F2.8NS6B156/15.39;安裝液壓尾板時(shí),尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度250mm,尾板總質(zhì)量450kg;選裝側(cè)門(mén)后門(mén)樣式及瓦楞工藝廂體.隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝尾板廠家;選裝危險(xiǎn)品頂燈安裝樣式,選裝車(chē)身兩側(cè)外觀. |
||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
|
F3.8NS6B156 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 |
115 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)一半。 |
猜您可能想了解的信息
-
福田奧鈴M卡危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)簡(jiǎn)介
-
重汽豪沃ZZ1187K561DF1Z危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)簡(jiǎn)介
-
湖北江南工程爆破抑塵車(chē)簡(jiǎn)介
-
湖北江南毒性氣體廂式運(yùn)輸車(chē)簡(jiǎn)介
-
湖北江南9米6危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)簡(jiǎn)介
-
重汽悍將ZZ1047H3315F145Z危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)簡(jiǎn)介
-
江鈴大道JX1037TFA6爆破器材運(yùn)輸車(chē)簡(jiǎn)介
-
東風(fēng)EQ1045SJ16DCWXP危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)簡(jiǎn)介


















